| 開催日 | 会場 | コマ | 内容 | 予約/ 最大人数 | コマ/内容/人数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 10/31 (金) | 埼玉校 戸田市1 戸田市立心身障害者福祉センター | 09:15~10:00 | ★10/27(月)予約枠増やしました★ | 2/6 | 09:15~10:00 ★10/27(月)予約枠増やしました★ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:10~10:55 | ★10/27(月)予約枠増やしました★ | 4/6 | 10:10~10:55 ★10/27(月)予約枠増やしました★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:05~11:50 | ★10/27(月)予約枠増やしました★ | 3/6 | 11:05~11:50 ★10/27(月)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/01 (土) | 埼玉校 上尾市1 芝川小学校 | 18:30~21:00 | ※現在2年生~3年生が11名で活動しております | 0/14 | 18:30~21:00 ※現在2年生~3年生が11名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/02 (日) | 埼玉校 さいたま市岩槻区1 ふれあいプラザいわつき | 14:30~16:30 |   松本コーチと練習しよう! | 4/10 |  松本コーチと練習しよう! 4/10 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/02 (日) | 埼玉校 春日部市5 内牧地区公民館 | 18:00~21:00 | 埼玉オーカクラブ≪通常練習≫※現在2年生~3年生が12名で活動しております | 0/14 | 18:00~21:00 埼玉オーカクラブ≪通常練習≫※現在2年生~3年生が12名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/02 (日) | 埼玉校 上尾市2 上尾小学校 | 08:15~09:00 | プライベート | 3/4 | 08:15~09:00 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 09:10~09:55 | プライベート | 4/4 | 09:10~09:55 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:05~10:50 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 6/6 | 10:05~10:50 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:00~11:45 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 11:00~11:45 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/03 (月) | 埼玉校 さいたま市見沼区3 東大宮コミュニティーセンター | 17:15~18:00 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 17:15~18:00 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:10~18:55 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 4/6 | 18:10~18:55 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:05~19:50 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 2/6 | 19:05~19:50 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 3/6 | 20:00~20:45 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/03 (月) | 埼玉校 さいたま市岩槻区1 ふれあいプラザいわつき | 13:15~14:00 | プライベート | 3/4 | 13:15~14:00 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 14:10~14:55 | プライベート | 3/4 | 14:10~14:55 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 15:05~15:50 | プライベート | 3/4 | 15:05~15:50 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/04 (火) | 埼玉校 志木市1 志木市民体育館 | 18:50~19:40 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 18:50~19:40 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:50~20:40 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 3/6 | 19:50~20:40 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:50~21:40 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 3/6 | 20:50~21:40 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/06 (木) | 埼玉校 戸田市1 戸田市立心身障害者福祉センター | 18:10~18:55 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 0/4 | 18:10~18:55 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:50 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 1/4 | 19:05~19:50 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 0/4 | 20:00~20:45 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/07 (金) | 埼玉校 越谷市1 越谷市立総合体育館 | 18:40~19:30 | プライベート | 3/4 | 18:40~19:30 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:40~20:30 | プライベート | 3/4 | 19:40~20:30 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:40~21:30 | プライベート | 0/4 | 20:40~21:30 プライベート 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/07 (金) | 埼玉校 戸田市1 戸田市立心身障害者福祉センター | 09:15~10:00 | プライベート | 1/4 | 09:15~10:00 プライベート 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:10~10:55 | プライベート | 4/4 | 10:10~10:55 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:05~11:50 | プライベート | 2/4 | 11:05~11:50 プライベート 2/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/08 (土) | 埼玉校 上尾市1 芝川小学校 | 18:30~21:00 | ※現在2年生~3年生が11名で活動しております | 0/14 | 18:30~21:00 ※現在2年生~3年生が11名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/09 (日) | 埼玉校 春日部市4 春日部市中央公民館(ウィス春日部) | 18:00~21:00 | 埼玉オーカクラブ≪通常練習≫※現在2年生~3年生が12名で活動しております | 0/14 | 18:00~21:00 埼玉オーカクラブ≪通常練習≫※現在2年生~3年生が12名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/09 (日) | 埼玉校 上尾市2 上尾小学校 | 08:15~09:00 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 08:15~09:00 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 09:10~09:55 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 09:10~09:55 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:05~10:50 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 10:05~10:50 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:00~11:45 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 11:00~11:45 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/11 (火) | 埼玉校 志木市1 志木市民体育館 | 18:50~19:40 | プライベート | 2/4 | 18:50~19:40 プライベート 2/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:50~20:40 | プライベート | 4/4 | 19:50~20:40 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:50~21:40 | プライベート | 4/4 | 20:50~21:40 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/12 (水) | 埼玉校 さいたま市浦和区2 岸町公民館 | 18:00~18:45 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 4/6 | 18:00~18:45 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:50~19:35 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 18:50~19:35 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:40~20:25 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 6/6 | 19:40~20:25 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:30~21:15 | ★10/23(木)予約枠増やしました★ | 5/6 | 20:30~21:15 ★10/23(木)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/14 (金) | 埼玉校 さいたま市見沼区5 大宮体育館 | 13:15~14:00 | プライベート | 3/4 | 13:15~14:00 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 14:10~14:55 | プライベート | 4/4 | 14:10~14:55 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 15:05~15:50 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 5/6 | 15:05~15:50 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 16:00~16:45 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 3/6 | 16:00~16:45 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/15 (土) | 埼玉校 上尾市1 芝川小学校 | 18:30~21:00 | ※現在2年生~3年生が11名で活動しております | 0/14 | 18:30~21:00 ※現在2年生~3年生が11名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/16 (日) | 埼玉校 上尾市2 上尾小学校 | 08:15~09:00 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 2/6 | 08:15~09:00 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 09:10~09:55 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 6/6 | 09:10~09:55 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:05~10:50 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 5/6 | 10:05~10:50 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:00~11:45 | ★10/24(金)予約枠増やしました★ | 3/6 | 11:00~11:45 ★10/24(金)予約枠増やしました★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/17 (月) | 埼玉校 さいたま市見沼区3 東大宮コミュニティーセンター | 17:15~18:00 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 6/6 | 17:15~18:00 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:10~18:55 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 6/6 | 18:10~18:55 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:05~19:50 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 6/6 | 19:05~19:50 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 4/6 | 20:00~20:45 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/18 (火) | 埼玉校 志木市1 志木市民体育館 | 18:50~19:40 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 4/6 | 18:50~19:40 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:50~20:40 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 6/6 | 19:50~20:40 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:50~21:40 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 2/6 | 20:50~21:40 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/19 (水) | 埼玉校 さいたま市浦和区1 浦和駒場体育館【競技場】 | 17:15~18:00 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 5/6 | 17:15~18:00 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:10~18:55 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 4/6 | 18:10~18:55 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:05~19:50 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 3/6 | 19:05~19:50 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 3/6 | 20:00~20:45 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/19 (水) | 東京校 北区1 東京朝鮮中高級学校 | 19:10~20:40 | グループレッスン(定期開催中!) | 12/12 | 19:10~20:40 グループレッスン(定期開催中!) 12/12 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/21 (金) | 埼玉校 戸田市1 戸田市立心身障害者福祉センター | 09:15~10:00 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 0/6 | 09:15~10:00 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 0/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:10~10:55 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 1/6 | 10:10~10:55 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:05~11:50 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 2/6 | 11:05~11:50 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/21 (金) | 埼玉校 志木市1 志木市民体育館 | 18:15~19:00 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 0/6 | 18:15~19:00 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 0/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:10~19:55 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 0/6 | 19:10~19:55 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 0/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:05~20:50 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 0/6 | 20:05~20:50 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 0/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 21:00~21:45 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 0/6 | 21:00~21:45 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 0/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/22 (土) | 埼玉校 さいたま市岩槻区1 ふれあいプラザいわつき | 13:15~14:00 | ★9/30(火)人数変更しました★ | 0/4 | 13:15~14:00 ★9/30(火)人数変更しました★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 14:10~14:55 | ★9/30(火)人数変更しました★ | 1/4 | 14:10~14:55 ★9/30(火)人数変更しました★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 15:05~15:50 | ★9/30(火)人数変更しました★ | 1/4 | 15:05~15:50 ★9/30(火)人数変更しました★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 16:00~16:45 | ★9/30(火)人数変更しました★ | 0/4 | 16:00~16:45 ★9/30(火)人数変更しました★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/22 (土) | 埼玉校 上尾市1 芝川小学校 | 18:30~21:00 | ※現在2年生~3年生が11名で活動しております | 0/14 | 18:30~21:00 ※現在2年生~3年生が11名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/23 (日) | 埼玉校 上尾市2 上尾小学校 | 08:15~09:00 | ★10/25(土)指名可能★ | 1/4 | 08:15~09:00 ★10/25(土)指名可能★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 09:10~09:55 | ★10/25(土)指名可能★ | 3/4 | 09:10~09:55 ★10/25(土)指名可能★ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:05~10:50 | ★10/25(土)指名可能★ | 4/4 | 10:05~10:50 ★10/25(土)指名可能★ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:00~11:45 | ★10/25(土)指名可能★ | 3/4 | 11:00~11:45 ★10/25(土)指名可能★ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/24 (月) | 埼玉校 さいたま市見沼区3 東大宮コミュニティーセンター | 17:15~18:00 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 4/6 | 17:15~18:00 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:10~18:55 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 5/6 | 18:10~18:55 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:05~19:50 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 3/6 | 19:05~19:50 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ | 1/6 | 20:00~20:45 ★10/25(土)予約枠増やしました&指名可能★ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/25 (火) | 埼玉校 志木市1 志木市民体育館 | 18:50~19:40 | ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ | 3/6 | 18:50~19:40 ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:50~20:40 | ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ | 1/6 | 19:50~20:40 ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:50~21:40 | ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ | 3/6 | 20:50~21:40 ★10/27(月)予約枠増やしました&指名可能★ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/28 (金) | 埼玉校 さいたま市見沼区5 大宮体育館 | 17:15~18:00 | ★人数変更しました9/30(火)★ | 0/4 | 17:15~18:00 ★人数変更しました9/30(火)★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:10~18:55 | ★人数変更しました9/30(火)★ | 0/4 | 18:10~18:55 ★人数変更しました9/30(火)★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:05~19:50 | ★人数変更しました9/30(火)★ | 1/4 | 19:05~19:50 ★人数変更しました9/30(火)★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ★人数変更しました9/30(火)★ | 1/4 | 20:00~20:45 ★人数変更しました9/30(火)★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/28 (金) | 埼玉校 戸田市1 戸田市立心身障害者福祉センター | 09:15~10:00 | ※中止になる可能性があります | 0/4 | 09:15~10:00 ※中止になる可能性があります 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:10~10:55 | ※中止になる可能性があります | 1/4 | 10:10~10:55 ※中止になる可能性があります 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:05~11:50 | ※中止になる可能性があります | 2/4 | 11:05~11:50 ※中止になる可能性があります 2/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/29 (土) | 埼玉校 上尾市1 芝川小学校 | 18:30~21:00 | ※現在2年生~3年生が11名で活動しております | 0/14 | 18:30~21:00 ※現在2年生~3年生が11名で活動しております 0/14 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 2025 11/30 (日) | 埼玉校 さいたま市岩槻区1 ふれあいプラザいわつき | 13:15~14:00 |   ★10/29(水)追加開催します★ | 1/4 |  ★10/29(水)追加開催します★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 14:10~14:55 |   ★10/29(水)追加開催します★ | 2/4 |  ★10/29(水)追加開催します★ 2/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 15:05~15:50 |   ★10/29(水)追加開催します★ | 1/4 |  ★10/29(水)追加開催します★ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 16:00~16:45 | ★9/30(火)人数変更しました★ | 0/4 | 16:00~16:45 ★9/30(火)人数変更しました★ 0/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/30 (日) | 埼玉校 上尾市2 上尾小学校 | 08:15~09:00 | プライベート | 3/4 | 08:15~09:00 プライベート 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 09:10~09:55 | プライベート | 4/4 | 09:10~09:55 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:05~10:50 | プライベート | 4/4 | 10:05~10:50 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 11:00~11:45 | プライベート | 4/4 | 11:00~11:45 プライベート 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
