| 開催日 | 会場 | コマ | 内容 | 予約/ 最大人数 | コマ/内容/人数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 10/31 (金) | 大阪校 大阪市東住吉区1 「矢田駅」付近の体育館(2) | 15:10~16:00 | 開催時間ご注意ください ★指名可★ | 6/6 | 15:10~16:00 開催時間ご注意ください ★指名可★ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 16:05~16:55 | 開催時間ご注意ください ★指名可★ | 5/6 | 16:05~16:55 開催時間ご注意ください ★指名可★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 17:00~17:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ★指名可★ | 5/6 | 17:00~17:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ★指名可★ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/01 (土) | 京都校 京都市伏見区1 醍醐地域体育館 | 19:10~19:55 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 19:10~19:55 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/02 (日) | 大阪校 箕面市1 「千里中央駅」付近の体育館(1) | 17:10~18:00 | プライベート | 2/2 | 17:10~18:00 プライベート 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:05~18:55 | プライベート | 2/2 | 18:05~18:55 プライベート 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:00~19:50 | プライベート | 2/2 | 19:00~19:50 プライベート 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/03 (月) | 大阪校 大阪市東住吉区1 「矢田駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/04 (火) | 京都校 京都市伏見区1 醍醐地域体育館 | 17:10~17:55 | 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ | 2/2 | 17:10~17:55 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:00~18:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ | 2/2 | 18:00~18:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/04 (火) | 大阪校 大阪市大正区2 「大正駅」付近の体育館(千島) | 17:50~18:40 | プライベート | 1/2 | 17:50~18:40 プライベート 1/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:45~19:35 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:45~19:35 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:40~20:30 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:40~20:30 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/05 (水) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 15:10~16:00 | 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ | 3/6 | 15:10~16:00 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 16:05~16:55 | 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ | 4/6 | 16:05~16:55 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 17:00~17:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/6 | 17:00~17:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/06 (木) | 大阪校 大阪市大正区2 「大正駅」付近の体育館(千島) | 17:50~18:40 | プライベート | 1/2 | 17:50~18:40 プライベート 1/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:45~19:35 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:45~19:35 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:40~20:30 | ☆指名可☆ | 3/4 | 19:40~20:30 ☆指名可☆ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/10 (月) | 京都校 京都市東山区1 東山地域体育館 | 11:10~11:55 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/6 | 11:10~11:55 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 12:00~12:45 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/6 | 12:00~12:45 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/10 (月) | 京都校 京都市伏見区1 醍醐地域体育館 | 17:15~18:00 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 2/6 | 17:15~18:00 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:05~18:50 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/6 | 18:05~18:50 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 18:55~19:40 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/6 | 18:55~19:40 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:45~20:30 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/6 | 19:45~20:30 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/11 (火) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 09:15~10:00 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/6 | 09:15~10:00 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:05~10:50 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 5/6 | 10:05~10:50 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:55~11:40 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 5/6 | 10:55~11:40 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/11 (火) | 大阪校 大阪市東住吉区1 「矢田駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | プライベート | 2/2 | 18:10~19:00 プライベート 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/12 (水) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/17 (月) | 京都校 京都市下京区 下京地域体育館 | 11:10~11:55 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 6/6 | 11:10~11:55 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 12:00~12:45 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 5/6 | 12:00~12:45 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 5/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/17 (月) | 京都校 京都市伏見区1 醍醐地域体育館 | 17:10~17:55 | 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/4 | 17:10~17:55 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:00~18:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/4 | 18:00~18:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/18 (火) | 大阪校 大阪市浪速区1 「難波駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | プライベート | 2/2 | 18:10~19:00 プライベート 2/2 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/18 (火) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 09:15~10:00 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/6 | 09:15~10:00 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 10:05~10:50 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 6/6 | 10:05~10:50 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 10:55~11:40 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 6/6 | 10:55~11:40 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/19 (水) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 3/4 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/20 (木) | 大阪校 大阪市東住吉区1 「矢田駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/22 (土) | 京都校 京都市下京区 下京地域体育館 | 13:10~13:55 | 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/6 | 13:10~13:55 開催時間ご注意ください。※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 14:00~14:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 2/6 | 14:00~14:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 2/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/22 (土) | 大阪校 枚方市1 牧野生涯学習市民センター牧野北分館 | 18:20~19:05 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/4 | 18:20~19:05 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:10~19:55 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 19:10~19:55 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/25 (火) | 京都校 京都市下京区 下京地域体育館 | 11:10~11:55 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 6/6 | 11:10~11:55 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 12:00~12:45 | ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/6 | 12:00~12:45 ママさん向け ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/25 (火) | 京都校 京都市伏見区1 醍醐地域体育館 | 17:15~18:00 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/4 | 17:15~18:00 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 18:05~18:50 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 3/4 | 18:05~18:50 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 3/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 18:55~19:40 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 18:55~19:40 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 19:45~20:30 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 2/4 | 19:45~20:30 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 2/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/27 (木) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 6/6 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 6/6 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 6/6 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 6/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/28 (金) | 大阪校 大阪市東淀川区1 「淡路駅」付近の体育館(2) | 15:10~16:00 | 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ | 3/6 | 15:10~16:00 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ 3/6 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 16:05~16:55 | 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ | 4/6 | 16:05~16:55 開催時間ご注意ください ☆指名可☆ 4/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 17:00~17:45 | 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 1/6 | 17:00~17:45 開催時間ご注意ください ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 1/6 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/29 (土) | 大阪校 枚方市1 牧野生涯学習市民センター牧野北分館 | 18:20~19:05 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 18:20~19:05 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:10~19:55 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 19:10~19:55 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 2025 11/30 (日) | 大阪校 門真市1 門真市民プラザ体育館 | 18:10~19:00 | ☆指名可☆ | 4/4 | 18:10~19:00 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
| 19:05~19:55 | ☆指名可☆ | 4/4 | 19:05~19:55 ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | ||
| 20:00~20:45 | ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ | 4/4 | 20:00~20:45 ※会場使用時間の都合上、45分間レッスンとなっております※ ☆指名可☆ 4/4 | 予約詳細 予約詳細 | 
